Föoldal     Üzenet     Kedvenc


  

  

  

  

  

  

  

  


Sport vezérműtengelyek

Forrás : IMOTEC GMBH

A teljesítmény növekedésre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek.

SPORT VEZÉRMŰTENGELYEK C20NE MOTORHOZ
Motor felépítése :
2 literes lökettérfogat
4 henger, hengerenként 2 szelep
1 vezérműtengely (OHC-felülvezérelt)

EV° AV° Spr° V-Hub Hub/OT Szeleprugók Tőke Alkalmazás + LE Alapjárat
260° 260° 109° 11.5 1.1 gyári hydro utca 8 gyári
272° 272° 110° 12.2 1.7 gyári hydro utca 10 gyári
275° 275° 108° 12.2 1.9 gyári hydro utca 12 közel gyári
296° 296° 110° 11.5 2.8 gyári hydro sport 17 elfogadható
296° 296° 108° 11.5 2.9 gyári hydro sport 19 elfogadható
296° 296° 105° 11.5 3.1 gyári hydro sport 22 elfogadható
304° 304° 108° 11.9 3.3 gyári hydro rallye 24 egyenetlen
304° 304° 105° 13.5 3.6 megerősített hydro rallye 27 egyenetlen
310° 310° 108° 11.9 4.2 megerősített hydro rallye 30 darabos
312° 312° 103° 11.9 4.6 megerősített hydro verseny 32 n.a
304° 304° 104° 12.3 3.5 megerősített mech. rallye 28 n.a
320° 320° 104° 12.6 4.7 kettős mech. verseny 34 n.a
324° 324° 104° 13.3 4.9 kettős mech. verseny 36 n.a


SPORT VEZÉRMŰTENGELYEK C20XE MOTORHOZ
Motor felépítése :
2 literes lökettérfogat
4 henger, hengerenként 4 szelep
2 vezérműtengely (DOHC-felülvezérelt)

EV° AV° Spr° V-Hub Hub/OT Szeleprugók Tőke Alkalmazás + LE Alapjárat
260° 260° 112° 10.9 1.1 gyári hydro utca 11 gyári
268° 268° 110° 9.8 1.3 gyári hydro utca 15 gyári
275° 275° 110° 10.9 1.6 gyári hydro utca 18 elfogadható
280° 280° 108° 11.2 2.1 gyári hydro sport 20 elfogadható
296° 296° 108° 11.3 2.6 gyári hydro rallye 22 egyenetlen
304° 304° 106° 10.8 3.2 gyári hydro rallye 24 egyenetlen
310° 310° 106° 11.5 3.6 gyári hydro verseny 26 darabos
280° 280° 108° 10.6 2.7 kettős mech. sport 18 darabos
304° 304° 105° 11.3 3.5 kettős mech. sport 22 n.a
310° 310° 104° 12.0 4.4 kettős mech. rallye 25 n.a
315° 315° 104° 12.2 4.4 kettős mech. verseny 28 n.a
320° 320° 104° 11.1 4.8 kettős mech. verseny 32 n.a


SPORT VEZÉRMŰTENGELYEK X20XEV ECOTEC MOTORHOZ
Motor felépítése :
2 literes lökettérfogat
4 henger, hengerenként 4 szelep
2 vezérműtengely (DOHC-felülvezérelt)

EV° AV° Spr° V-Hub Hub/OT Szeleprugók Tőke Alkalmazás + LE Alapjárat
256° 256° 110° 10.0 0.8 gyári hydro utca 12 gyári
260° 260° 112° 10.9 1.1 gyári hydro utca 17 gyári
268° 268° 110° 9.8 1.3 gyári hydro utca 20 elfogadható
275° 275° 110° 10.9 1.6 gyári hydro utca 24 elfogadható
280° 280° 108° 11.2 2.1 gyári hydro sport 26 egyenetlen
296° 296° 108° 11.3 2.6 gyári hydro rallye 30 egyenetlen
304° 304° 106° 10.8 3.2 gyári hydro rallye 32 egyenetlen
310° 310° 106° 11.5 3.6 gyári hydro verseny 36 darabos
280° 280° 108° 10.6 2.7 kettős mech. sport 20 n.a
304° 304° 105° 11.3 3.5 kettős mech. sport 24 n.a
310° 310° 104° 12.0 4.4 kettős mech. rallye 27 n.a
315° 315° 104° 12.2 4.4 kettős mech. verseny 30 n.a
320° 320° 104° 11.1 4.8 kettős mech. verseny 34 n.a


SPORT VEZÉRMŰTENGELYEK C25XE MOTORHOZ
Motor felépítése :
2.5 literes lökettérfogat, V építési forma
6 henger, hengerenként 4 szelep
4 vezérműtengely (DOHC-felülvezérelt)

EV° AV° Spr° V-Hub Hub/OT Szeleprugók Tőke Alkalmazás + LE Alapjárat
264° 264° 114°/108° 10.4 0.9/1.5 gyári hydro utca 19 közel gyári
270° 270° 114°/108° 10.6 1.3/2.0 gyári hydro utca 23 közel gyári






Copyright (c) 2005 Zorro. All rights reserved.